Soberanos de la Dinastía Shang
| Orden de reinado |
Años de reinado |
Nombre en chino |
pinyin | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 29 | 湯 | Tāng | Un rey sabio derrocó al tirano Jié (桀) de Xià (el 夏) |
| 02 | 02 | 外丙 | Wài Bǐng | |
| 03 | 04 | 仲壬 | Zhòng Rén | |
| 04 | 33 | 太甲 | Tài Jiǎ | |
| 05 | 29 | 沃丁 | Wò Dǐng | |
| 06 | 25 | 太庚 | Tài Gēng | |
| 07 | 36 | 小甲 | Xiǎo Jiǎ | |
| 08 | 12 | 雍己 | Yōng Jǐ | |
| 09 | 75 | 太戊 | Tài Wù | |
| 10 | 11 | 仲丁 | Zhòng Dīng | |
| 11 | 15 | 外壬 | Wài Rén | |
| 12 | 09 | 河亶甲 | Hé Dǎn Jiǎ | |
| 13 | 19 | 祖乙 | Zǔ Yǐ | |
| 14 | 16 | 祖辛 | Zǔ Xīn | |
| 15 | 20 | 沃甲 | Wò Jiǎ | |
| 16 | 32 | 祖丁 | Zǔ Dīng | |
| 17 | 29 | 南庚 | Nán Gēng | |
| 18 | 07 | 陽甲 | Yáng Jiǎ | |
| 19 | 28 | 盤庚 | Pán Gēng | |
| 20 | 21 | 小辛 | Xiǎo Xīn | |
| 21 | 21 | 小乙 | Xiǎo Yǐ | |
| 22 | 59 | 武丁 | Wǔ Dīng | |
| 23 | 07 | 祖庚 | Zǔ Gēng | |
| 24 | 33 | 祖甲 | Zǔ Jiǎ | |
| 25 | 06 | 廩辛 | Lǐn Xīn | |
| 26 | 06 | 庚丁 | Gēng Dīng | Kang Ding (康丁 Kāng Dīng) |
| 27 | 04 | 武乙 | Wǔ Yǐ | |
| 28 | 03 | 太丁 | Tài Dīng | Wen Ding (文丁 Wén Dīng) |
| 29 | 37 | 帝乙 | Dì Yǐ | |
| 30 | 33 | 帝辛 | Dì Xīn | Zhòu (紂), Zhòu Xīn (紂辛) o Zhòu Wáng (紂王) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario